Imagina un lugar donde todo tu estrés se desvanece. Fernandos\’s Hideaway Villas es ese lugar!
La ubicación; a las afueras del puerto de Telchac, en lo profundo de la jungla maya, te preparará para una escapada fabulosa.
Sí, estamos en medio de la nada, pero ¿no es esa la idea, la mejor manera de alejarse de todo?
Entre la vida silvestre autóctona, la flora y la fauna, puedes relajarte y darte un fantástico baño en nuestra piscina orgánica, relajarte en el jacuzzi, dormir una siesta en una hamaca y disfrutar de todas las demás comodidades que nuestro escondite pone a tu disposición.
Ya sea que vengas a hospedarte en nuestras Villas tipo Safari completamente equipadas o simplemente te sumerjas en la jungla para un día de visita, ¡será un placer ayudarte en tu aventura, con estilo!
Villas de 48 mt2 totalmente equipadas, Piscina, Jacuzzi, zona de BBQ equipada (carbon, leña , aceites y especias incluidas)
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,000 |
||||
4 $ 1,000 | 5 $ 1,000 | 6 $ 1,000 | 7 $ 1,000 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,000 |
11 $ 1,000 | 12 $ 1,000 | 13 $ 1,000 | 14 $ 1,000 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,000 |
18 $ 1,000 | 19 $ 1,000 | 20 $ 1,000 | 21 $ 1,000 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,000 |
25 $ 1,000 1 | 26 $ 1,000 1 | 27 $ 1,000 1 | 28 $ 1,000 1 | 29 $ 1,800 1 | 30 $ 1,800 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,000 1 |
||||||
2 $ 1,000 1 | 3 $ 1,000 1 | 4 $ 1,000 1 | 5 $ 1,000 1 | 6 $ 1,800 1 | 7 $ 1,800 1 | 8 $ 1,000 1 |
9 $ 1,000 1 | 10 $ 1,000 1 | 11 $ 1,000 1 | 12 $ 1,000 1 | 13 $ 1,800 1 | 14 $ 1,800 1 | 15 $ 1,000 1 |
16 $ 1,000 1 | 17 $ 1,000 1 | 18 $ 1,000 1 | 19 $ 1,000 1 | 20 $ 1,800 1 | 21 $ 1,800 1 | 22 $ 1,000 1 |
23 $ 1,000 1 | 24 $ 1,000 1 | 25 $ 1,000 1 | 26 $ 1,000 1 | 27 $ 1,800 1 | 28 $ 1,800 1 | 29 $ 1,000 1 |
30 $ 1,000 1 | 31 $ 1,000 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,000 1 | 2 $ 1,000 1 | 3 $ 1,800 1 | 4 $ 1,800 1 | 5 $ 1,000 1 |
||
6 $ 1,000 1 | 7 $ 1,000 1 | 8 $ 1,000 1 | 9 $ 1,000 1 | 10 $ 1,800 1 | 11 $ 1,800 1 | 12 $ 1,000 1 |
13 $ 1,000 1 | 14 $ 1,000 1 | 15 $ 1,000 1 | 16 $ 1,000 1 | 17 $ 1,800 1 | 18 $ 1,800 1 | 19 $ 1,000 1 |
20 $ 1,000 1 | 21 $ 1,000 1 | 22 $ 1,000 1 | 23 $ 1,000 1 | 24 $ 1,800 1 | 25 $ 1,800 1 | 26 $ 1,000 1 |
27 $ 1,000 1 | 28 $ 1,000 1 | 29 $ 1,000 1 | 30 $ 1,000 1 | 31 $ 1,800 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,800 1 | 2 $ 1,000 1 |
|||||
3 $ 1,000 1 | 4 $ 1,000 1 | 5 $ 1,000 1 | 6 $ 1,000 1 | 7 $ 1,800 1 | 8 $ 1,800 1 | 9 $ 1,000 1 |
10 $ 1,000 1 | 11 $ 1,000 1 | 12 $ 1,000 1 | 13 $ 1,000 1 | 14 $ 1,800 1 | 15 $ 1,800 1 | 16 $ 1,000 1 |
17 $ 1,000 1 | 18 $ 1,000 1 | 19 $ 1,000 1 | 20 $ 1,000 1 | 21 $ 1,800 1 | 22 $ 1,800 1 | 23 $ 1,000 1 |
24 $ 1,000 1 | 25 $ 1,000 1 | 26 $ 1,000 1 | 27 $ 1,000 1 | 28 $ 1,800 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,800 1 | 2 $ 1,000 1 |
|||||
3 $ 1,000 1 | 4 $ 1,000 1 | 5 $ 1,000 1 | 6 $ 1,000 1 | 7 $ 1,800 1 | 8 $ 1,800 1 | 9 $ 1,000 1 |
10 $ 1,000 1 | 11 $ 1,000 1 | 12 $ 1,000 1 | 13 $ 1,000 1 | 14 $ 1,800 1 | 15 $ 1,800 1 | 16 $ 1,000 1 |
17 $ 1,000 1 | 18 $ 1,000 1 | 19 $ 1,000 1 | 20 $ 1,000 1 | 21 $ 1,800 1 | 22 $ 1,800 1 | 23 $ 1,000 1 |
24 $ 1,000 1 | 25 $ 1,000 1 | 26 $ 1,000 1 | 27 $ 1,000 1 | 28 $ 1,800 1 | 29 $ 1,800 1 | 30 $ 1,000 1 |
31 $ 1,000 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,000 1 | 2 $ 1,000 1 | 3 $ 1,000 1 | 4 $ 1,800 1 | 5 $ 1,800 1 | 6 $ 1,000 1 |
|
7 $ 1,000 1 | 8 $ 1,000 1 | 9 $ 1,000 1 | 10 $ 1,000 1 | 11 $ 1,800 1 | 12 $ 1,800 1 | 13 $ 1,000 1 |
14 $ 1,000 1 | 15 $ 1,000 1 | 16 $ 1,000 1 | 17 $ 1,000 1 | 18 $ 1,800 1 | 19 $ 1,800 1 | 20 $ 1,000 1 |
21 $ 1,000 1 | 22 $ 1,000 1 | 23 $ 1,000 1 | 24 $ 1,000 1 | 25 $ 1,800 1 | 26 $ 1,800 1 | 27 $ 1,000 1 |
28 $ 1,000 1 | 29 $ 1,000 1 | 30 $ 1,000 1 |